机型 | 单位 | EDT9000F |
---|---|---|
机芯重量(含钎杆) | ㎏ | 3077 |
工作流量 | L/min | 220-300 |
工作压力 | kg/cm² | 260-310 |
打击频率 | bpm | 100-150 |
溢流阀压力 | kg/cm² | 340 |
氮气室压力 | kg/cm² | 29-31 |
蓄能器压力 | kg/cm² | 70-75 |
钎杆重量 | kg | 316 |
钎杆直径 | mm | 200 |
配用车重 | t | 50 |
理论冲击能量 | J | 32057(工作压力:280kg/cm²后壳氮气:34kg/cm²) |
如果您想了解艾迪破碎锤的详细介绍,您可以在线下载查看产品样本。